Výsledky ročníku 2026 bodové ohodnocení
Výsledky ročníku 2025
BodyPořadíČas | Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Sp 1 | ar 2 | Vr 3 | H 4 | Sn 5 | Fo 6 | Ha 7 | Fo 8 | Ha 9 | At 10 | Ha 11 | Ha 12 |
|---|
| 1. | Houdkovice | 79 | 18,95 | Rychnov nad Kněžnou | 10 | 9 | 9 | 4 | 8 | 7 | 3 | 8 | 1 | 9 | 7 | 4 |
| 2. | Sněžné | 78 | 18,18 | Rychnov nad Kněžnou | 9 | 7 | 4 | 7 | 6 | 9 | 7 | 3 | 10 | 0 | 8 | 8 |
| 3. | Plačice | 71 | 18,07 | Hradec Králové | 4 | 10 | 7 | 9 | 9 | 0 | 1 | 10 | 6 | 2 | 6 | 7 |
| 4. | Vršovka | 64 | 18,48 | Náchod | 7 | 4 | 1 | 8 | 3 | 10 | 0 | 9 | 7 | 8 | 1 | 6 |
| 5. | Vrbice | 58 | 19,52 | Rychnov nad Kněžnou | 5 | 6 | 8 | 1 | 10 | 6 | 0 | 6 | 4 | 7 | 5 | 0 |
| 6. | Provoz | 57 | 19,05 | Rychnov nad Kněžnou | 8 | 8 | 0 | 5 | 7 | 8 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 |
| 7. | Meziměstí B | 40 | 17,29 | Náchod | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - |
| 8. | Bukovice | 23 | 18,79 | Náchod | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | 10 |
| 9. | Chleny | 21 | 19,63 | Rychnov nad Kněžnou | 1 | 5 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 |
| 10. | Lukavice | 20 | 21,16 | Rychnov nad Kněžnou | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 11. | Opočno | 16 | 19,44 | Rychnov nad Kněžnou | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 |
| 12. | Nekoř | 13 | 23,30 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | 5 | 0 | - | 2 | 1 | - | 5 |
| 13. | Nový Hrádek | 12 | 20,05 | Náchod | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 14. | Havlovice | 11 | 19,17 | Trutnov | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 9 |
| 15. | Trnov | 10 | 21,67 | Rychnov nad Kněžnou | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 2 |
| 16. | Radimovice | 9 | 18,10 | Liberec | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
| -. | Nahořany | 9 | 18,29 | Náchod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
| -. | Libel | 9 | 19,89 | Rychnov nad Kněžnou | - | - | - | 2 | - | - | - | 7 | 0 | - | - | - |
| 19. | Dubenec | 8 | 18,12 | Trutnov | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| -. | Kvasiny | 8 | 23,71 | Rychnov nad Kněžnou | - | - | 5 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 21. | Potštejn | 6 | 23,42 | Rychnov nad Kněžnou | - | - | - | - | 0 | 3 | - | 0 | - | 3 | - | 0 |
| -. | Černčice | 6 | 23,76 | Náchod | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 23. | Lukavice Bombarďáci | 5 | 23,69 | Rychnov nad Kněžnou | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 24. | Merklovice | 1 | 20,51 | Rychnov nad Kněžnou | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| -. | Jílovice | 1 | 21,44 | Rychnov nad Kněžnou | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| -. | Ohnišov | 1 | 23,11 | Rychnov nad Kněžnou | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 27. | Lanžov B | 0 | 18,23 | Trutnov | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| -. | Ploukonice | 0 | 18,32 | Semily | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| -. | Doubrava | 0 | 18,57 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| -. | Řešetova Lhota | 0 | 20,13 | Náchod | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| -. | Lanžov | 0 | 20,43 | Trutnov | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| -. | Velichovky | 0 | 20,74 | Náchod | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| -. | Libčany | 0 | 21,12 | Hradec Králové | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Jeřice | 0 | 21,15 | Jičín | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| -. | Častolovice | 0 | 22,01 | Rychnov nad Kněžnou | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -. | Malé Svatoňovice | 0 | 22,58 | Trutnov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| -. | Velichovky B | 0 | 23,93 | Náchod | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| -. | Havlovice C | 0 | 25,53 | Trutnov | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| -. | Lukavice | 0 | 28,54 | Chrudim | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Petrovice | 0 | 30,71 | Náchod | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bukovice dorost | 0 | 31,06 | Náchod | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Božanov | 0 | 31,24 | Náchod | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Tutleky | 0 | 36,81 | Rychnov nad Kněžnou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Běloves Velké Petrovice | 0 | 40,88 | Náchod | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| -. | Hynčice | 0 | NP | Náchod | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Sp 1 | ar 2 | Vr 3 | H 4 | Sn 5 | Fo 6 | Ha 7 | Fo 8 | Ha 9 | At 10 | Ha 11 | Ha 12 |
|---|
| 1. | Mistrovice | 96 | 17,94 | Ústí nad Orlicí | 7 | 6 | 5 | 9 | 4 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| 2. | Houdkovice | 74 | 18,23 | Rychnov nad Kněžnou | 5 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 9 | 10 | 7 | 2 |
| 3. | Jílovice | 73 | 18,37 | Rychnov nad Kněžnou | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | 4 | 9 | 7 | - | 3 | 3 |
| 4. | Vršovka | 72 | 17,62 | Náchod | 9 | 9 | 3 | 10 | 7 | 1 | 8 | 10 | 1 | 6 | 8 | 0 |
| 5. | Černčice | 70 | 19,11 | Náchod | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 9 |
| 6. | Plačice | 60 | 18,17 | Hradec Králové | 6 | 5 | 9 | 8 | 0 | 6 | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 |
| 7. | Bukovice | 40 | 22,93 | Náchod | 3 | 10 | 7 | - | - | 5 | - | 4 | 10 | - | - | 1 |
| 8. | Blažkov | 39 | 19,82 | Náchod | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | - | 1 | 5 |
| 9. | Vrbice | 37 | 18,10 | Rychnov nad Kněžnou | - | - | - | 5 | 8 | 4 | 9 | - | - | 5 | - | 6 |
| 10. | Kvasiny | 35 | 19,48 | Rychnov nad Kněžnou | 2 | - | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 9 | 8 |
| 11. | Nový Hrádek | 26 | 18,86 | Náchod | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 12. | Opočno | 16 | 20,17 | Rychnov nad Kněžnou | - | - | 6 | 0 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | 4 | - |
| 13. | Vysokov | 9 | 20,14 | Náchod | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 4 |
| 14. | Nahořany | 4 | 20,21 | Náchod | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 0 | 0 |
| 15. | Ohnišov | 3 | 24,85 | Rychnov nad Kněžnou | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| -. | Lukavice | 3 | 28,72 | Rychnov nad Kněžnou | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 3 | - | 0 |
| 17. | Chábory | 2 | 25,98 | Rychnov nad Kněžnou | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 2 | 0 | - | 0 |
| 18. | Plačice Dorostenky | 0 | 21,11 | Hradec Králové | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Chábory | 0 | 21,13 | Rychnov nad Kněžnou | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - |
| -. | Kvasiny B | 0 | 45,93 | Rychnov nad Kněžnou | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lanžov | 0 | NP | Trutnov | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| -. | Vrbice B | 0 | DSQ | Rychnov nad Kněžnou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
Celkem se účastnilo: 67 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.