Statistiky
Celkem záznamů:
141
141
Průměrný čas:
27,13
27,13
Nejlepší čas:
17,85
17,85
Nejlepší čas č.1:
17,98
17,98
Nejlepší čas č.2:
17,85
17,85
Nejlepší prostřik:
0
0
Průměrný prostřik
20,97
20,97
Poměr čas č.1 (LP) / čas č.2 (PP)
56 / 81
56 / 81
Povedené / Nepovedené
138 / 3
138 / 3
Iniciátor myšlenky Tomáš Buchta. Děkujeme.
| Tým | čas 1 | čas 2 | čas | Typ | Kategorie | Okres | Dne | Místo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vršovka | 26,84 | 23,65 | 23,65 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Náchod | 2026-05-08 | Houdkovice |
| Trnov | 29,16 | 23,83 | 23,83 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Rychnov nad Kněžnou | 2026-05-08 | Houdkovice |
| Provoz | 120,00 | 25,00 | 25,00 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Rychnov nad Kněžnou | 2026-05-08 | Houdkovice |
| Sněžné | 27,12 | 26,29 | 26,29 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Rychnov nad Kněžnou | 2026-05-08 | Houdkovice |
| Libel | 27,35 | 26,40 | 26,40 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Rychnov nad Kněžnou | 2026-05-08 | Houdkovice |
| Opočno | 34,07 | 26,46 | 26,46 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Rychnov nad Kněžnou | 2026-05-08 | Houdkovice |
| Plačice | 120,00 | 26,53 | 26,53 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Hradec Králové | 2026-05-08 | Houdkovice |
| Chleny | 27,90 | 26,63 | 26,63 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Rychnov nad Kněžnou | 2026-05-08 | Houdkovice |
| Lukavice | 30,69 | 27,51 | 27,51 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Rychnov nad Kněžnou | 2026-05-08 | Houdkovice |
| Houdkovice | 31,53 | 27,71 | 27,71 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Rychnov nad Kněžnou | 2026-05-08 | Houdkovice |
| Černčice | 37,92 | 28,34 | 28,34 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Náchod | 2026-05-08 | Houdkovice |
| Lhota za Červeným Kostelcem | 28,79 | 120,00 | 28,79 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Náchod | 2026-05-08 | Houdkovice |
| Častolovice | 28,93 | 29,13 | 28,93 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Rychnov nad Kněžnou | 2026-05-08 | Houdkovice |
| Ohnišov | 47,77 | 29,11 | 29,11 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Rychnov nad Kněžnou | 2026-05-08 | Houdkovice |
| Vlkov | 32,03 | 31,01 | 31,01 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Náchod | 2026-05-08 | Houdkovice |
| Nový Hrádek | 31,96 | 31,05 | 31,05 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Náchod | 2026-05-08 | Houdkovice |
| Vrbice | 44,80 | 120,00 | 44,80 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Rychnov nad Kněžnou | 2026-05-08 | Houdkovice |
| Plačice | 23,04 | 22,93 | 22,93 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Hradec Králové | 2026-05-08 | Houdkovice |
| Houdkovice B | 24,23 | 35,00 | 24,23 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Rychnov nad Kněžnou | 2026-05-08 | Houdkovice |
| Houdkovice A | 25,53 | 25,41 | 25,41 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Rychnov nad Kněžnou | 2026-05-08 | Houdkovice |
| Jílovice | 25,64 | 34,53 | 25,64 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Rychnov nad Kněžnou | 2026-05-08 | Houdkovice |
| Nahořany | 28,95 | 26,09 | 26,09 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Náchod | 2026-05-08 | Houdkovice |
| Kvasiny | 30,30 | 26,29 | 26,29 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Rychnov nad Kněžnou | 2026-05-08 | Houdkovice |
| Blažkov | 27,09 | 28,01 | 27,09 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Náchod | 2026-05-08 | Houdkovice |
| Nový Hrádek | 30,79 | 27,33 | 27,33 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Náchod | 2026-05-08 | Houdkovice |
| Černčice | 29,77 | 28,05 | 28,05 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Náchod | 2026-05-08 | Houdkovice |
| Mistrovice | 28,26 | 28,05 | 28,05 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Ústí nad Orlicí | 2026-05-08 | Houdkovice |
| Vršovka | 31,22 | 34,03 | 31,22 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Náchod | 2026-05-08 | Houdkovice |
| Ohnišov | 33,43 | 120,00 | 33,43 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Rychnov nad Kněžnou | 2026-05-08 | Houdkovice |
| Vrbice | 34,00 | 36,88 | 34,00 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Rychnov nad Kněžnou | 2026-05-08 | Houdkovice |
| Chábory | 36,06 | 49,28 | 36,06 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Rychnov nad Kněžnou | 2026-05-08 | Houdkovice |
| Havlovice C | 120,00 | 19,54 | 19,54 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Trutnov | 2026-06-06 | Havlovice |
| Vršovka | 18,36 | 120,00 | 18,36 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Náchod | 2026-06-06 | Havlovice |
| Sněžné | 29,29 | 18,73 | 18,73 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Rychnov nad Kněžnou | 2026-06-06 | Havlovice |
| Houdkovice | 19,35 | 18,80 | 18,80 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Rychnov nad Kněžnou | 2026-06-06 | Havlovice |
| Malé Svatoňovice | 18,88 | 20,08 | 18,88 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Trutnov | 2026-06-06 | Havlovice |
| Provoz | 19,96 | 19,03 | 19,03 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Rychnov nad Kněžnou | 2026-06-06 | Havlovice |
| Plačice | 19,20 | 19,51 | 19,20 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Hradec Králové | 2026-06-06 | Havlovice |
| Libel | 19,96 | 19,39 | 19,39 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Rychnov nad Kněžnou | 2026-06-06 | Havlovice |
| Havlovice | 18,28 | 17,85 | 17,85 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Trutnov | 2026-06-06 | Havlovice |
| Meziměstí B | 19,61 | 120,00 | 19,61 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Náchod | 2026-06-06 | Havlovice |
| Nový Hrádek | 24,76 | 20,04 | 20,04 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Náchod | 2026-06-06 | Havlovice |
| Kvasiny | 20,35 | 34,50 | 20,35 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Rychnov nad Kněžnou | 2026-06-06 | Havlovice |
| Černčice | 24,86 | 21,60 | 21,60 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Náchod | 2026-06-06 | Havlovice |
| Vlkov | 27,30 | 24,47 | 24,47 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Náchod | 2026-06-06 | Havlovice |
| Častolovice | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Rychnov nad Kněžnou | 2026-06-06 | Havlovice |
| Vršovka | 17,98 | 18,06 | 17,98 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Náchod | 2026-06-06 | Havlovice |
| Mistrovice | 19,40 | 18,06 | 18,06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Ústí nad Orlicí | 2026-06-06 | Havlovice |
| Výrava | 18,40 | 20,26 | 18,40 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Hradec Králové | 2026-06-06 | Havlovice |
| Jílovice | 20,57 | 18,87 | 18,87 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Rychnov nad Kněžnou | 2026-06-06 | Havlovice |
| Houdkovice A | 19,72 | 18,94 | 18,94 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Rychnov nad Kněžnou | 2026-06-06 | Havlovice |
| Nový Hrádek | 19,36 | 19,14 | 19,14 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Náchod | 2026-06-06 | Havlovice |
| Houdkovice B | 19,51 | 22,40 | 19,51 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Rychnov nad Kněžnou | 2026-06-06 | Havlovice |
| Nahořany | 19,67 | 120,00 | 19,67 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Náchod | 2026-06-06 | Havlovice |
| Blažkov | 120,00 | 21,66 | 21,66 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Náchod | 2026-06-06 | Havlovice |
| Kvasiny | 22,25 | 120,00 | 22,25 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Rychnov nad Kněžnou | 2026-06-06 | Havlovice |
| Vysokov | 23,44 | 120,00 | 23,44 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Náchod | 2026-06-06 | Havlovice |
| Černčice | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Náchod | 2026-06-06 | Havlovice |
| Semechnice | 25,87 | 24,24 | 24,24 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Rychnov nad Kněžnou | 2026-06-20 | Semechnice |
| Sněžné | 21,48 | 24,97 | 21,48 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Rychnov nad Kněžnou | 2026-06-20 | Semechnice |
| Častolovice | 24,06 | 22,15 | 22,15 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Rychnov nad Kněžnou | 2026-06-20 | Semechnice |
| Provoz | 23,63 | 22,39 | 22,39 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Rychnov nad Kněžnou | 2026-06-20 | Semechnice |
| Vrbice | 25,95 | 23,16 | 23,16 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Rychnov nad Kněžnou | 2026-06-20 | Semechnice |
| Houdkovice | 23,18 | 27,81 | 23,18 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Rychnov nad Kněžnou | 2026-06-20 | Semechnice |
| Vršovka | 32,35 | 23,80 | 23,80 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Náchod | 2026-06-20 | Semechnice |
| Ohnišov | 29,63 | 23,89 | 23,89 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Rychnov nad Kněžnou | 2026-06-20 | Semechnice |
| Chleny | 24,01 | 31,03 | 24,01 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Rychnov nad Kněžnou | 2026-06-20 | Semechnice |
| Plačice | 24,20 | 37,13 | 24,20 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Hradec Králové | 2026-06-20 | Semechnice |
| Libel | 24,63 | 26,77 | 24,63 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Rychnov nad Kněžnou | 2026-06-20 | Semechnice |
| Kvasiny | 26,76 | 25,41 | 25,41 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Rychnov nad Kněžnou | 2026-06-20 | Semechnice |
| Lukavice | 25,63 | 27,08 | 25,63 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Rychnov nad Kněžnou | 2026-06-20 | Semechnice |
| Nový Hrádek | 27,40 | 28,66 | 27,40 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Náchod | 2026-06-20 | Semechnice |
| Vlkov | 32,86 | 27,81 | 27,81 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Náchod | 2026-06-20 | Semechnice |
| Librantice | 28,32 | 42,92 | 28,32 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Hradec Králové | 2026-06-20 | Semechnice |
| Jílovice | 25,00 | 23,04 | 23,04 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Rychnov nad Kněžnou | 2026-06-20 | Semechnice |
| Blažkov | 27,14 | 23,19 | 23,19 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Náchod | 2026-06-20 | Semechnice |
| Houdkovice B | 34,11 | 23,75 | 23,75 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Rychnov nad Kněžnou | 2026-06-20 | Semechnice |
| Vršovka | 25,18 | 28,41 | 25,18 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Náchod | 2026-06-20 | Semechnice |
| Mistrovice | 25,37 | 25,68 | 25,37 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Ústí nad Orlicí | 2026-06-20 | Semechnice |
| Vrbice | 30,13 | 25,62 | 25,62 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Rychnov nad Kněžnou | 2026-06-20 | Semechnice |
| Plačice | 120,00 | 26,17 | 26,17 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Hradec Králové | 2026-06-20 | Semechnice |
| Houdkovice A | 27,70 | 27,49 | 27,49 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Rychnov nad Kněžnou | 2026-06-20 | Semechnice |
| Nahořany | 29,13 | 35,11 | 29,13 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Náchod | 2026-06-20 | Semechnice |
| Kvasiny | 29,37 | 32,99 | 29,37 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Rychnov nad Kněžnou | 2026-06-20 | Semechnice |
| Nový Hrádek | 30,55 | 120,00 | 30,55 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Náchod | 2026-06-20 | Semechnice |
| Vršovka | 23,06 | 22,06 | 22,06 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Náchod | 2026-06-21 | Vrbice |
| Sněžné | 120,00 | 22,21 | 22,21 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Rychnov nad Kněžnou | 2026-06-21 | Vrbice |
| Provoz | 25,17 | 22,97 | 22,97 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Rychnov nad Kněžnou | 2026-06-21 | Vrbice |
| Houdkovice | 30,37 | 23,44 | 23,44 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Rychnov nad Kněžnou | 2026-06-21 | Vrbice |
| Plačice | 26,14 | 24,27 | 24,27 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Hradec Králové | 2026-06-21 | Vrbice |
| Ohnišov | 29,46 | 24,46 | 24,46 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Rychnov nad Kněžnou | 2026-06-21 | Vrbice |
| Opočno | 26,63 | 24,71 | 24,71 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Rychnov nad Kněžnou | 2026-06-21 | Vrbice |
| Lukavice | 27,44 | 24,84 | 24,84 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Rychnov nad Kněžnou | 2026-06-21 | Vrbice |
| Vrbice | 28,18 | 25,10 | 25,10 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Rychnov nad Kněžnou | 2026-06-21 | Vrbice |
| Častolovice | 25,69 | 29,37 | 25,69 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Rychnov nad Kněžnou | 2026-06-21 | Vrbice |
| Kvasiny | 27,39 | 25,87 | 25,87 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Rychnov nad Kněžnou | 2026-06-21 | Vrbice |
| Chleny | 30,38 | 26,22 | 26,22 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Rychnov nad Kněžnou | 2026-06-21 | Vrbice |
| Vlkov | 27,24 | 31,49 | 27,24 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Náchod | 2026-06-21 | Vrbice |
| Libel | 120,00 | 35,15 | 35,15 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Rychnov nad Kněžnou | 2026-06-21 | Vrbice |
| Krchleby | 41,56 | 37,16 | 37,16 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Rychnov nad Kněžnou | 2026-06-21 | Vrbice |
| Nový Hrádek | 45,21 | 120,00 | 45,21 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Náchod | 2026-06-21 | Vrbice |
| Houdkovice A | 25,83 | 20,42 | 20,42 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Rychnov nad Kněžnou | 2026-06-21 | Vrbice |
| Plačice | 21,17 | 22,17 | 21,17 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Hradec Králové | 2026-06-21 | Vrbice |
| Jílovice | 21,27 | 21,37 | 21,27 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Rychnov nad Kněžnou | 2026-06-21 | Vrbice |
| Mistrovice | 22,32 | 27,47 | 22,32 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Ústí nad Orlicí | 2026-06-21 | Vrbice |
| Blažkov | 23,26 | 120,00 | 23,26 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Náchod | 2026-06-21 | Vrbice |
| Nový Hrádek | 23,41 | 25,13 | 23,41 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Náchod | 2026-06-21 | Vrbice |
| Kvasiny | 120,00 | 23,64 | 23,64 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Rychnov nad Kněžnou | 2026-06-21 | Vrbice |
| Vrbice | 26,41 | 24,00 | 24,00 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Rychnov nad Kněžnou | 2026-06-21 | Vrbice |
| Houdkovice B | 28,45 | 24,17 | 24,17 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Rychnov nad Kněžnou | 2026-06-21 | Vrbice |
| Vršovka | 120,00 | 26,87 | 26,87 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Náchod | 2026-06-21 | Vrbice |
| Ohnišov | 41,27 | 32,36 | 32,36 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Rychnov nad Kněžnou | 2026-06-21 | Vrbice |
| Nahořany | 120,00 | 120,00 | 120,00 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Náchod | 2026-06-21 | Vrbice |
| Vrbice | 22,24 | 21,78 | 21,78 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Rychnov nad Kněžnou | 2026-07-04 | Častolovice |
| Provoz | 22,46 | 24,66 | 22,46 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Rychnov nad Kněžnou | 2026-07-04 | Častolovice |
| Houdkovice | 23,48 | 22,61 | 22,61 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Rychnov nad Kněžnou | 2026-07-04 | Častolovice |
| Libel | 22,84 | 25,84 | 22,84 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Rychnov nad Kněžnou | 2026-07-04 | Častolovice |
| Trnov | 24,02 | 23,15 | 23,15 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Rychnov nad Kněžnou | 2026-07-04 | Častolovice |
| Kvasiny | 26,33 | 23,85 | 23,85 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Rychnov nad Kněžnou | 2026-07-04 | Častolovice |
| Chleny | 23,90 | 120,00 | 23,90 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Rychnov nad Kněžnou | 2026-07-04 | Častolovice |
| Nový Hrádek | 38,63 | 23,93 | 23,93 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Náchod | 2026-07-04 | Častolovice |
| Plačice | 24,09 | 120,00 | 24,09 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Hradec Králové | 2026-07-04 | Častolovice |
| Ohnišov | 24,91 | 37,07 | 24,91 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Rychnov nad Kněžnou | 2026-07-04 | Častolovice |
| Opočno | 24,96 | 31,88 | 24,96 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Rychnov nad Kněžnou | 2026-07-04 | Častolovice |
| Librantice | 49,14 | 25,09 | 25,09 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Hradec Králové | 2026-07-04 | Častolovice |
| Častolovice | 25,57 | 25,57 | 25,57 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Rychnov nad Kněžnou | 2026-07-04 | Častolovice |
| Lukavice | 120,00 | 26,99 | 26,99 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Rychnov nad Kněžnou | 2026-07-04 | Častolovice |
| Vršovka | 30,13 | 29,81 | 29,81 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Náchod | 2026-07-04 | Častolovice |
| Sněžné | 32,42 | 120,00 | 32,42 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Rychnov nad Kněžnou | 2026-07-04 | Častolovice |
| Houdkovice A | 25,44 | 21,36 | 21,36 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Rychnov nad Kněžnou | 2026-07-04 | Častolovice |
| Vršovka | 22,00 | 22,96 | 22,00 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Náchod | 2026-07-04 | Častolovice |
| Plačice | 120,00 | 23,08 | 23,08 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Hradec Králové | 2026-07-04 | Častolovice |
| Vrbice | 23,41 | 24,09 | 23,41 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Rychnov nad Kněžnou | 2026-07-04 | Častolovice |
| Houdkovice B | 120,00 | 23,66 | 23,66 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Rychnov nad Kněžnou | 2026-07-04 | Častolovice |
| Kvasiny | 23,76 | 120,00 | 23,76 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Rychnov nad Kněžnou | 2026-07-04 | Častolovice |
| Mistrovice | 24,20 | 27,54 | 24,20 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Ústí nad Orlicí | 2026-07-04 | Častolovice |
| Nový Hrádek | 24,37 | 27,28 | 24,37 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Náchod | 2026-07-04 | Častolovice |
| Blažkov | 24,87 | 25,82 | 24,87 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Náchod | 2026-07-04 | Častolovice |
| Jílovice | 25,62 | 25,45 | 25,45 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Rychnov nad Kněžnou | 2026-07-04 | Častolovice |
| Chábory | 36,82 | 28,88 | 28,88 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Rychnov nad Kněžnou | 2026-07-04 | Častolovice |
| Vamberk | 50,34 | 54,00 | 50,34 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Rychnov nad Kněžnou | 2026-07-04 | Častolovice |
| Tým | čas 1 | čas 2 | čas | Typ | Kategorie | Okres | Dne | Místo |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















