Nejlepší výsledky v roce: 2026
| P | Tým | Okres | Čas 1 | Čas 2 | Výsledek | Kdy | Kde | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plačice | Hradec Králové | 23,15 | 18,75 | 18,75 | 2026/07/11 | Sněžné | |
| 2. | Sněžné | Rychnov nad Kněžnou | 21,51 | 19,18 | 19,18 | 2026/07/11 | Sněžné | |
| 3. | Vrbice | Rychnov nad Kněžnou | 19,27 | 22,47 | 19,27 | 2026/07/11 | Sněžné | |
| 4. | Provoz | Rychnov nad Kněžnou | 19,52 | 20,52 | 19,52 | 2026/07/11 | Sněžné | |
| 5. | Lukavice | Rychnov nad Kněžnou | 23,08 | 19,83 | 19,83 | 2026/07/11 | Sněžné | |
| 6. | Houdkovice | Rychnov nad Kněžnou | 23,75 | 20,02 | 20,02 | 2026/07/11 | Sněžné | |
| 7. | Častolovice | Rychnov nad Kněžnou | 20,20 | 20,33 | 20,20 | 2026/07/11 | Sněžné | |
| 8. | Kvasiny | Rychnov nad Kněžnou | NP | 20,24 | 20,24 | 2026/07/11 | Sněžné | |
| 9. | Libel | Rychnov nad Kněžnou | 24,68 | 20,25 | 20,25 | 2026/07/11 | Sněžné | |
| 10. | Chleny | Rychnov nad Kněžnou | 25,39 | 20,74 | 20,74 | 2026/07/11 | Sněžné | |
| P | Tým | Okres | Čas 1 | Čas 2 | Výsledek | Kdy | Kde | Media |
Muži - Počet prvních míst v roce: 2026
| P | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plačice | Hradec Králové | Královéhradecký | 1x |
Muži - Počet druhých míst v roce: 2026
| P | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sněžné | Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký | 1x |
Muži - Počet třetích míst v roce: 2026
| P | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vrbice | Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký | 1x |
MUŽI - Dosažené body v roce: 2026
| P | Tým | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Plačice | Hradec Králové | Královéhradecký | 10 |
| 2. | Sněžné | Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký | 9 |
| 3. | Vrbice | Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký | 8 |
| 4. | Provoz | Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký | 7 |
| 5. | Lukavice | Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký | 6 |
| 6. | Houdkovice | Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký | 5 |
| 7. | Častolovice | Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký | 4 |
| 8. | Kvasiny | Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký | 3 |
| 9. | Libel | Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký | 2 |
| 10. | Chleny | Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký | 1 |
| 11. | Vršovka | Náchod | Královéhradecký | 0 |
| 12. | Ohnišov | Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký | 0 |
| 13. | Vlkov | Náchod | Královéhradecký | 0 |
| 14. | Opočno | Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký | 0 |
| 15. | Nový Hrádek | Náchod | Královéhradecký | 0 |
Nejlepší výsledky v roce: 2026
| P | Tým | Okres | Čas 1 | Čas 2 | Výsledek | Kdy | Kde | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Houdkovice A | Rychnov nad Kněžnou | 25,83 | 20,42 | 20,42 | 2026/06/21 | Vrbice | |
| 2. | Jílovice | Rychnov nad Kněžnou | 22,10 | 20,74 | 20,74 | 2026/08/01 | Kvasiny | |
| 3. | Vršovka | Náchod | 27,39 | 20,87 | 20,87 | 2026/08/02 | Lukavice | |
| 4. | Plačice | Hradec Králové | 21,17 | 22,17 | 21,17 | 2026/06/21 | Vrbice | |
| 5. | Jílovice | Rychnov nad Kněžnou | 21,27 | 21,37 | 21,27 | 2026/06/21 | Vrbice | |
| 6. | Houdkovice A | Rychnov nad Kněžnou | 25,44 | 21,36 | 21,36 | 2026/07/04 | Častolovice | |
| 7. | Houdkovice A | Rychnov nad Kněžnou | 25,10 | 21,55 | 21,55 | 2026/08/01 | Kvasiny | |
| 8. | Vršovka | Náchod | 21,78 | 27,08 | 21,78 | 2026/08/01 | Kvasiny | |
| 9. | Houdkovice B | Rychnov nad Kněžnou | 22,22 | 21,99 | 21,99 | 2026/08/02 | Lukavice | |
| 10. | Vršovka | Náchod | 22,00 | 22,96 | 22,00 | 2026/07/04 | Častolovice | |
| P | Tým | Okres | Čas 1 | Čas 2 | Výsledek | Kdy | Kde | Media |
Ženy - Počet prvních míst v roce: 2026
| P | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jílovice | Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký | 3x | |
| 2. | Houdkovice | A | Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký | 2x |
| 3. | Vršovka | Náchod | Královéhradecký | 1x | |
| 4. | Plačice | Hradec Králové | Královéhradecký | 1x |
Ženy - Počet druhých míst v roce: 2026
| P | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plačice | Hradec Králové | Královéhradecký | 2x | |
| 2. | Houdkovice | B | Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký | 2x |
| 3. | Houdkovice | A | Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký | 1x |
| 4. | Vršovka | Náchod | Královéhradecký | 1x | |
| 5. | Blažkov | Náchod | Královéhradecký | 1x |
Ženy - Počet třetích míst v roce: 2026
| P | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jílovice | Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký | 2x | |
| 2. | Mistrovice | Ústí nad Orlicí | Pardubický | 1x | |
| 3. | Houdkovice | A | Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký | 1x |
| 4. | Vršovka | Náchod | Královéhradecký | 1x | |
| 5. | Plačice | Hradec Králové | Královéhradecký | 1x | |
| 6. | Houdkovice | B | Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký | 1x |
ŽENY - Dosažené body v roce: 2026
| P | Tým | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jílovice | Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký | 54 |
| 2. | Houdkovice A | Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký | 51 |
| 3. | Plačice | Hradec Králové | Královéhradecký | 50 |
| 4. | Houdkovice B | Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký | 46 |
| 5. | Vršovka | Náchod | Královéhradecký | 41 |
| 6. | Blažkov | Náchod | Královéhradecký | 28 |
| 7. | Mistrovice | Ústí nad Orlicí | Pardubický | 27 |
| 8. | Kvasiny | Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký | 24 |
| 9. | Vrbice | Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký | 23 |
| 10. | Nahořany | Náchod | Královéhradecký | 18 |
| 11. | Nový Hrádek | Náchod | Královéhradecký | 17 |
| 12. | Dolní Měcholupy | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha | 4 |
| 13. | Černčice | Náchod | Královéhradecký | 2 |
| 14. | Chábory | Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký | 0 |
| 15. | Ohnišov | Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký | 0 |
| 16. | Librantice | Hradec Králové | Královéhradecký | 0 |
| 17. | Vamberk | Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký | 0 |
| 18. | Chábory | Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký | 0 |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















