Plzeň Košutka-Globus 2014 (Plzeň-město)
Globus cup
| Liga: | Fire Sport |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 03. 05. 2014 11:00 |
| Kontakt: | Daniel Štěpán |
| Telefon: | 605 372 732 |
| Okres: | Plzeň-město |
| Kraj: | Plzeňský |
| Zadal: | Josef |
Výsledky soutěže
Děti-starší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen útok, sklopné terče
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Nevřeň B | Plzeň-sever | 20,58 | 20,58 | 28,16 | 7,58 | |
![]() | 2. | Horní Bělá | Plzeň-sever | 18,04 | 21,06 | 18,04 | 3,02 | |
![]() | 3. | Horní Hradiště B | Plzeň-sever | NP | NP | NP | - | |
![]() | 4. | Kožlany | Plzeň-sever | 33,75 | 33,75 | NP | 86,25 | |
![]() | 5. | Dolany | Plzeň-sever | 38,15 | NP | 38,15 | 81,85 | |
![]() | 6. | Ledce | Plzeň-sever | 18,03 | NP | 18,03 | 101,97 | |
![]() | 7. | Manětín B | Plzeň-sever | 18,51 | NP | 18,51 | 101,49 | |
![]() | 8. | Chotíkov | Plzeň-sever | 29,34 | 29,34 | NP | 90,66 | |
![]() | 9. | Obora A | Plzeň-sever | 22,42 | NP | 22,42 | 97,58 | |
![]() | 10. | Všeruby | Plzeň-sever | 23,23 | 23,23 | 36,42 | 13,19 | |
![]() | 11. | Horní Hradiště A | Plzeň-sever | 22,18 | 40,21 | 22,18 | 18,03 | |
![]() | 12. | Nevřeň | Plzeň-sever | 21,02 | 22,63 | 21,02 | 1,61 | |
![]() | 13. | Obora B | Plzeň-sever | 17,96 | 20,28 | 17,96 | 2,32 | |
![]() | 14. | Manětín A | Plzeň-sever | 17,32 | 18,54 | 17,32 | 1,22 | |
![]() | 15. | Líté | Plzeň-sever | 17,36 | NP | 17,36 | 102,64 | |
![]() | 16. | Úněšov | Plzeň-sever | 19,58 | 20,47 | 19,58 | 0,89 | |
![]() | 17. | Bučí | Plzeň-sever | 20,27 | 20,27 | NP | 99,73 | |
![]() | 18. | Třemošná | Plzeň-sever | 25,08 | NP | 25,08 | 94,92 |
Děti-mladší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen útok, sklopné terče
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Bolevec | Plzeň-město | NP | NP | NP | - | |
![]() | 2. | Nevřeň B | Plzeň-sever | 56,35 | NP | 56,35 | 63,65 | |
![]() | 3. | Manětín C | Plzeň-sever | 23,17 | 23,17 | 27,20 | 4,03 | |
![]() | 4. | Kaznějov A | Plzeň-sever | 22,88 | 24,97 | 22,88 | 2,09 | |
![]() | 5. | Kožlany | Plzeň-sever | 33,25 | NP | 33,25 | 86,75 | |
![]() | 6. | Dolany | Plzeň-sever | 20,00 | NP | 20,00 | 100,00 | |
![]() | 7. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | 25,79 | 25,79 | 26,07 | 0,28 | |
![]() | 8. | Chotíkov | Plzeň-sever | 25,64 | NP | 25,64 | 94,36 | |
![]() | 9. | Ledce A | Plzeň-sever | 32,51 | 32,51 | 43,41 | 10,90 | |
![]() | 10. | Horní Bělá A | Plzeň-sever | 18,69 | 20,11 | 18,69 | 1,42 | |
![]() | 11. | Manětín B | Plzeň-sever | 24,36 | 24,36 | 28,41 | 4,05 | |
![]() | 12. | Kaznějov B | Plzeň-sever | 29,11 | 29,11 | NP | 90,89 | |
![]() | 13. | Úněšov | Plzeň-sever | NP | NP | NP | - | |
![]() | 14. | Obora A | Plzeň-sever | 16,03 | 16,80 | 16,03 | 0,77 | |
![]() | 15. | Horní Bělá B | Plzeň-sever | NP | NP | NP | - | |
![]() | 16. | Ledce B | Plzeň-sever | 21,24 | 21,24 | 39,06 | 17,82 | |
![]() | 17. | Všeruby B | Plzeň-sever | 26,56 | 29,18 | 26,56 | 2,62 | |
![]() | 18. | Obora B | Plzeň-sever | 28,78 | 47,49 | 28,78 | 18,71 | |
![]() | 19. | Nekmíř | Plzeň-sever | 33,52 | 36,65 | 33,52 | 3,13 | |
![]() | 20. | Nevřeň A | Plzeň-sever | 25,95 | 25,95 | NP | 94,05 | |
![]() | 21. | Manětín A | Plzeň-sever | 19,13 | 21,94 | 19,13 | 2,81 | |
![]() | 22. | Obora C | Plzeň-sever | 25,34 | 25,34 | 27,68 | 2,34 | |
![]() | 23. | Všeruby A | Plzeň-sever | 21,49 | 23,22 | 21,49 | 1,73 | |
![]() | 24. | Bolevec B | Plzeň-město | 33,19 | NP | 33,19 | 86,81 | |
![]() | 25. | Bučí | Plzeň-sever | 28,47 | 28,47 | NP | 91,53 | |
![]() | 26. | Třemošná | Plzeň-sever | 30,62 | 30,62 | 33,50 | 2,88 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Starší žáci TOP 10 - Nejlepší výsledky SOUTĚŽE
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manětín | Plzeň-sever | 16,03 | 15,87 | 15,87 | 2018/05/13 | Plamen útok, sklopné terče |
| 2. | Manětín | Plzeň-sever | 16,15 | NP | 16,15 | 2017/05/07 | Plamen útok, sklopné terče |
| 3. | Manětín | Plzeň-sever | 18,54 | 17,32 | 17,32 | 2014/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 4. | Líté | Plzeň-sever | NP | 17,36 | 17,36 | 2014/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 5. | Letkov | Plzeň-jih | 39,40 | 17,51 | 17,51 | 2018/05/13 | Plamen útok, sklopné terče |
| 6. | Líté | Plzeň-sever | 25,30 | 17,90 | 17,90 | 2015/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 7. | Obora | Plzeň-sever | 20,28 | 17,96 | 17,96 | 2014/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 8. | Ledce | Plzeň-sever | NP | 18,03 | 18,03 | 2014/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 9. | Horní Bělá | Plzeň-sever | 21,06 | 18,04 | 18,04 | 2014/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 10. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | 20,52 | 18,34 | 18,34 | 2017/05/07 | Plamen útok, sklopné terče |
| 11. | Manětín | Plzeň-sever | NP | 18,42 | 18,42 | 2015/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 12. | Manětín | Plzeň-sever | NP | 18,51 | 18,51 | 2014/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 13. | Ledce | Plzeň-sever | 18,63 | 21,15 | 18,63 | 2018/05/13 | Plamen útok, sklopné terče |
| 14. | Hradiště | Plzeň-město | 27,11 | 18,93 | 18,93 | 2015/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 15. | Obora | Plzeň-sever | 24,42 | 19,25 | 19,25 | 2015/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 16. | Manětín | Plzeň-sever | 23,78 | 19,32 | 19,32 | 2017/05/07 | Plamen útok, sklopné terče |
| 17. | Horní Bělá | Plzeň-sever | 19,37 | NP | 19,37 | 2017/05/07 | Plamen útok, sklopné terče |
| 18. | Ledce | Plzeň-sever | 37,16 | 19,43 | 19,43 | 2015/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 19. | Úněšov | Plzeň-sever | 20,47 | 19,58 | 19,58 | 2014/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 20. | Ledce | Plzeň-sever | 20,17 | 20,84 | 20,17 | 2017/05/07 | Plamen útok, sklopné terče |
| 21. | Nevřeň | Plzeň-sever | 20,22 | 22,34 | 20,22 | 2015/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 22. | Bučí | Plzeň-sever | 20,27 | NP | 20,27 | 2014/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 23. | Nevřeň | Plzeň-sever | 20,58 | 28,16 | 20,58 | 2014/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 24. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | 20,68 | 21,94 | 20,68 | 2015/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 25. | Manětín | Plzeň-sever | NP | 20,86 | 20,86 | 2015/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 26. | Obora | Plzeň-sever | 24,60 | 20,89 | 20,89 | 2017/05/07 | Plamen útok, sklopné terče |
| 27. | Obora | Plzeň-sever | 20,93 | 23,22 | 20,93 | 2018/05/13 | Plamen útok, sklopné terče |
| 28. | Nevřeň | Plzeň-sever | 22,63 | 21,02 | 21,02 | 2014/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 29. | Horní Bělá | Plzeň-sever | 31,65 | 21,15 | 21,15 | 2018/05/13 | Plamen útok, sklopné terče |
| 30. | Chotíkov | Plzeň-sever | 21,34 | 35,66 | 21,34 | 2018/05/13 | Plamen útok, sklopné terče |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Mladší žáci TOP 10 - Nejlepší výsledky SOUTĚŽE
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Obora | Plzeň-sever | 16,80 | 16,03 | 16,03 | 2014/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 2. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | 17,80 | 22,19 | 17,80 | 2018/05/13 | Plamen útok, sklopné terče |
| 3. | Horní Bělá | Plzeň-sever | 18,28 | 23,98 | 18,28 | 2018/05/13 | Plamen útok, sklopné terče |
| 4. | Horní Bělá | Plzeň-sever | 20,11 | 18,69 | 18,69 | 2014/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 5. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | 18,93 | 18,73 | 18,73 | 2017/05/07 | Plamen útok, sklopné terče |
| 6. | Manětín | Plzeň-sever | 21,94 | 19,13 | 19,13 | 2014/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 7. | Letkov | Plzeň-jih | 34,55 | 19,28 | 19,28 | 2017/05/07 | Plamen útok, sklopné terče |
| 8. | Letkov | Plzeň-jih | 19,38 | 19,53 | 19,38 | 2018/05/13 | Plamen útok, sklopné terče |
| 9. | Ledce | Plzeň-sever | 21,84 | 19,52 | 19,52 | 2018/05/13 | Plamen útok, sklopné terče |
| 10. | Dolany | Plzeň-sever | 23,27 | 19,84 | 19,84 | 2018/05/13 | Plamen útok, sklopné terče |
| 11. | Dolany | Plzeň-sever | NP | 20,00 | 20,00 | 2014/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 12. | Horní Bělá | Plzeň-sever | 26,27 | 20,16 | 20,16 | 2015/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 13. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | 26,06 | 20,55 | 20,55 | 2015/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 14. | Dolany | Plzeň-sever | 20,59 | 24,74 | 20,59 | 2015/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 15. | Nevřeň | Plzeň-sever | 20,97 | 21,55 | 20,97 | 2017/05/07 | Plamen útok, sklopné terče |
| 16. | Všeruby | Plzeň-sever | NP | 21,21 | 21,21 | 2018/05/13 | Plamen útok, sklopné terče |
| 17. | Ledce | Plzeň-sever | 21,24 | 39,06 | 21,24 | 2014/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 18. | Ledce | Plzeň-sever | 34,81 | 21,35 | 21,35 | 2018/05/13 | Plamen útok, sklopné terče |
| 19. | Bolevec | Plzeň-město | 21,35 | 21,86 | 21,35 | 2017/05/07 | Plamen útok, sklopné terče |
| 20. | Všeruby | Plzeň-sever | 23,22 | 21,49 | 21,49 | 2014/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 21. | Letkov | Plzeň-jih | 21,68 | 23,29 | 21,68 | 2015/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 22. | Manětín | Plzeň-sever | 21,81 | NP | 21,81 | 2017/05/07 | Plamen útok, sklopné terče |
| 23. | Zruč | Plzeň-sever | 21,82 | 29,49 | 21,82 | 2018/05/13 | Plamen útok, sklopné terče |
| 24. | Manětín | Plzeň-sever | 28,73 | 22,06 | 22,06 | 2015/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 25. | Bučí | Plzeň-sever | NP | 22,15 | 22,15 | 2017/05/07 | Plamen útok, sklopné terče |
| 26. | Nevřeň | Plzeň-sever | 28,34 | 22,23 | 22,23 | 2015/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 27. | Ledce | Plzeň-sever | 22,31 | 43,73 | 22,31 | 2017/05/07 | Plamen útok, sklopné terče |
| 28. | Kaznějov | Plzeň-sever | 22,43 | 26,09 | 22,43 | 2018/05/13 | Plamen útok, sklopné terče |
| 29. | Bučí | Plzeň-sever | 41,87 | 22,48 | 22,48 | 2015/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 30. | Kaznějov | Plzeň-sever | 29,33 | 22,65 | 22,65 | 2015/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu









